标段编号:GCFJ******-02HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
************中学改扩建项目智能化设备采购评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质等级 | 其他-通信-其他五级;其他-其他-其他一级 | 专业承包-机电安装-建筑智能化工程一级 | 专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;******消防设施工程二级;专业承包-房屋建筑-特种专业工程不分等级 | |
投标报价(元) | 918270.42 | 935256.35 | 890732.08 | |
工期(日历日) | 50天 | 50天 | 满足招标文件要求 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 赵格 | 张航 | 李露 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******学校园智能化采购项目 |
合同价格 | ******.18元 | ||
项目地点 | ******小学 | ||
开工时间 | 2022年02月09日 | ||
竣工时间 | 2022年12月25日 | ||
项目负责人 | 马均 | ||
招标单位名称 | ******小学 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 合同协议书 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 茅山旅游度假区 | ||
开工时间 | 2022年05月29日 | ||
竣工时间 | 2022年12月06日 | ||
项目负责人 | 杨顺卿 | ||
招标单位名称 | ******委员会 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******幼儿园弱电智能化项目采购合同 |
合同价格 | 939168.00元 | ||
项目地点 | 南京市六合区 | ||
开工时间 | 2022年04月25日 | ||
竣工时间 | 2022年10月18日 | ||
项目负责人 | 孔菊梅 | ||
招标单位名称 | ******幼儿园 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ******有限责任公司江苏分公司南京禄口国际机场生产运行基地项目电子信息设备采购合同 | |
合同价格 | ******.05元 | ||
项目地点 | ******公安局西侧 | ||
开工时间 | 2021年01月12日 | ||
竣工时间 | 2022年04月25日 | ||
项目负责人 | 张航 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | LED光电照明应用产品研发生产项目办公综合楼、研发楼、实验楼智能化工程 |
合同价格 | ******.84元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 林志 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标文件的组成不符合招标文件要求的 | 缺少明确对音视频处理器授权书。 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||||
安装及调试方案评分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | ******有限公司 | 9.00 | 4.00 | 39.88 | 22.00 | 5.00 | 9.00 | 2.00 | 90.88 |
2 | ******有限公司 | 8.33 | 0.00 | 39.33 | 28.00 | 1.00 | 7.00 | 2.00 | 85.66 |
3 | ******有限公司 | 7.33 | 0.00 | 39.21 | 18.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 69.94 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限公司 | 售后服务方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
培训方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队负责人 | 3.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 售后服务方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
培训方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服务团队负责人 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
******有限公司 | 售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
培训方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
售后服务团队负责人 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 安装调试方案 | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 |
******有限公司 | 安装调试方案 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
******有限公司 | 安装调试方案 | 10.0 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。